
產品分類





標題:食品微生物采樣檢測箱
產品概述
食品微生物采樣檢測箱應用領域
可廣泛應用于工商、衛生、質檢、農業、超市、食堂等領域對各種食品、農產品的安全監管檢測。
儀器特點
操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現場檢測;
檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。
食品微生物采樣檢測箱
| 序號 | 項目 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
| 1 | 箱體 | 食品采樣箱 | 便攜式 | 個 | 1 |
| 2 | 采樣設備 | 耐高壓采樣均質罐 | 225ml | 個 | 4 |
| 無菌采樣袋 | 240×170mm | 個 | 50 | ||
| 普通8號采樣袋 | 240×170mm | 個 | 50 | ||
| 普通6號采樣袋 | 170×120mm | 個 | 100 | ||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||
| 采樣勺 | 不銹鋼 | 個 | 2 | ||
| 采樣鑷子 | 不銹鋼 | 把 | 1 | ||
| 長柄大號采樣棉簽 | - | 只 | 50 | ||
| 采樣板 | YI用YA舌板 | 片 | 30 | ||
| 手套 | - | 只 | 100 | ||
| 3 | 加熱消毒設備 | 防泄漏酒精燈 | 金屬制 | 個 | 1 |
| 酒精瓶 | 50mL | 個 | 1 | ||
| 酒精瓶 | 100mL | 個 | 1 | ||
| 消毒MIAN球 | 50克/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 檢測輔助設備 | 離心管架 | 15ml | 個 | 1 |
| 帶蓋試管 | 15ml | 支 | 12 | ||
| 塑料滴管 | 3ml | 只 | 20 | ||
| 塑料儲物盒 | 175*130*110mm | 個 | 3 | ||
| 標簽紙 | - | 袋 | 1 | ||
| 記號筆 | - | 支 | 1 | ||
| 5 | 常規菌檢測紙片 | 大腸菌群測試片 | 24片 | 包 | 2 |
| 菌落總數檢測紙片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 霉菌、酵母菌測試片 | 24片 | 包 | 2 | ||
| 大腸桿菌大腸菌群測試片(ECC) | 24片 | 包 | 1 | ||
| 6 | 致病菌檢測紙片 | 大腸桿菌O157測試片 | 24片 | 包 | 1 |
| 沙門氏菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 金黃色-葡萄球菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎腸桿菌測試片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎腸桿菌快速增菌劑 | 6份 | 包 | 1 | ||
| 付溶血弧菌測試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 蠟樣芽-胞桿菌測試片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 7 | 裝箱清單 | —— | —— | 份 | 1 |
| 8 | 產品合格證 | —— | —— | 份 | 1 |
| 9 | 使用說明書 | —— | —— | 份 | 1 |
上一篇:YT-STX食堂安全快速檢測箱
13371098225

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏